Piscina (TO) 275m
Ultima rilevazione: Martedì 14 Luglio 2026 03:32
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 24,7 °C | 78,1 % | 20,6 °C |
| max: 26,7 °C alle 00:00 | max: 78,6 % alle 03:10 | max: 21,0 °C alle 00:00 |
| min: 24,5 °C alle 02:46 | min: 71,2 % alle 22:02 | min: 20,4 °C alle 02:46 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h None | 1017,8 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 0,0 Km/h None alle 00:00 | max: 1018,3 hPa alle 00:22 | max: 0,0 mm/h alle 22:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 9,4 mm | 367,0 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione