Piscina (TO) 275m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:51
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 21,3 °C | 65,8 % | 14,7 °C |
| max: 21,4 °C alle 13:41 | max: 93,1 % alle 07:10 | max: 15,3 °C alle 13:33 |
| min: 10,3 °C alle 07:38 | min: 65,8 % alle 11:46 | min: 9,1 °C alle 07:38 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 2,5 Km/h None | 1018,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 10,1 Km/h None alle 13:10 | max: 1018,1 hPa alle 13:34 | max: 0,0 mm/h alle 22:01 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 47,0 mm | 545,0 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione