Piscina (TO) 275m
Ultima rilevazione: Venerdì 29 Maggio 2026 19:55
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 26,7 °C | 65,3 % | 19,7 °C |
| max: 31,4 °C alle 18:09 | max: 93,1 % alle 06:08 | max: 19,8 °C alle 13:50 |
| min: 16,2 °C alle 06:05 | min: 41,2 % alle 15:20 | min: 14,8 °C alle 05:17 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h None | 1020,7 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 22,5 Km/h None alle 01:11 | max: 1024,2 hPa alle 11:55 | max: 59,6 mm/h alle 23:09 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 13,6 mm | 55,8 mm | 343,4 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione