Piscina (TO) 275m
Ultima rilevazione: Venerdì 28 Agosto 2026 08:41
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 22,2 °C | 97,1 % | 21,7 °C |
| max: 24,6 °C alle 00:12 | max: 97,2 % alle 08:35 | max: 21,8 °C alle 03:17 |
| min: 21,6 °C alle 05:31 | min: 81,6 % alle 22:06 | min: 20,8 °C alle 05:31 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h None | 1016,5 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 5,5 Km/h None alle 04:14 | max: 1019,1 hPa alle 00:04 | max: 2,8 mm/h alle 04:56 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 1,8 mm | 80,2 mm | 461,2 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione