Piscina (TO) 275m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 20:17
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 0,4 °C | 87,0 % | -1,5 °C |
| max: 8,2 °C alle 16:09 | max: 87,7 % alle 08:13 | max: 0,6 °C alle 13:52 |
| min: -3,3 °C alle 07:51 | min: 55,7 % alle 15:12 | min: -5,3 °C alle 07:51 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h None | 1022,3 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 5,9 Km/h None alle 11:05 | max: 1023,0 hPa alle 10:42 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,4 mm | 0,4 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione