Piscina (TO) 275m
Ultima rilevazione: Martedì 14 Aprile 2026 08:00
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 10,8 °C | 98,3 % | 10,5 °C |
| max: 10,8 °C alle 01:27 | max: 98,3 % alle 00:50 | max: 10,6 °C alle 01:27 |
| min: 10,4 °C alle 06:08 | min: 98,2 % alle 22:00 | min: 10,1 °C alle 06:08 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,0 Km/h None | 1012,1 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 6,2 Km/h None alle 07:52 | max: 1012,1 hPa alle 07:56 | max: 2,4 mm/h alle 01:55 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 1,8 mm | 63,4 mm | 279,2 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione