Piscina (TO) 275m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Piscina (TO) 275m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 16 Dicembre 2025.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,3 15,1 8,0 1011,1 1018,4 1014,9 21,3 73,0 42,6 0,0
02 1,1 19,5 10,5 1005,5 1011,1 1008,0 27,5 75,9 50,6 0,0
03 3,3 22,9 13,2 1009,3 1016,7 1013,3 24,2 75,1 48,2 0,0
04 5,2 25,1 14,9 1016,6 1022,0 1019,9 23,3 74,4 48,5 0,0
05 8,3 25,3 15,9 1021,6 1024,8 1023,0 32,5 74,0 54,9 0,0
06 8,9 27,3 17,0 1020,5 1024,3 1022,6 33,9 88,6 63,7 0,0
07 7,6 26,8 16,8 1018,4 1022,8 1021,0 40,9 91,7 68,6 0,0
08 7,7 28,1 17,3 1017,0 1021,1 1019,1 37,9 95,6 69,4 0,0
09 11,2 24,9 17,4 1013,7 1020,3 1017,2 47,2 88,1 69,6 0,0
10 11,1 24,8 16,8 1012,0 1016,3 1014,4 47,4 90,5 73,3 0,0
1° decade medie 6,31 23,98 14,78              
1° decade estremi -1,3 28,1   1005,5 1024,8   21,3 95,6   0,0
11 12,1 20,9 15,8 1014,0 1017,0 1015,4 51,3 85,9 70,8 0,0
12 10,7 14,8 12,9 1011,6 1015,6 1014,0 75,7 88,5 83,4 0,0
13 10,0 12,8 10,8 1007,9 1011,8 1009,1 83,0 98,2 96,5 61,6