Piscina (TO) 275m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Piscina (TO) 275m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 16 Dicembre 2025.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,7 4,8 0,8 1010,8 1019,3 1015,9 82,3 96,6 93,2 0,0
02 -3,7 7,6 0,3 1000,1 1010,8 1004,2 65,9 96,8 89,0 0,2
03 -3,7 9,4 0,3 1000,7 1004,6 1003,1 63,3 94,4 86,1 0,0
04 -6,0 9,2 -1,4 1004,1 1010,7 1008,3 49,4 95,9 84,8 0,2
05 -4,9 4,9 -1,5 1006,8 1010,6 1008,4 59,1 92,0 81,7 0,0
06 -6,7 7,1 -2,0 1007,0 1011,2 1008,6 51,0 91,6 81,0 0,0
07 -6,9 4,9 -2,5 1009,8 1013,0 1010,9 57,5 91,5 81,6 0,0
08 -6,4 5,9 -1,3 1009,8 1013,3 1011,4 50,4 89,1 78,8 0,0
09 -2,2 4,6 0,2 999,5 1010,1 1004,1 70,5 92,5 84,6 0,0
10 -1,8 11,8 6,7 999,7 1010,1 1003,8 23,6 93,6 40,9 0,0
1° decade medie -4,40 7,02 -0,04              
1° decade estremi -6,9 11,8   999,5 1019,3   23,6 96,8   0,4
11 -2,4 12,2 3,4 1010,0 1022,4 1017,5 28,1 76,7 57,5 0,0
12 -2,7 9,2 1,6 1021,1 1023,6 1022,0 43,8 84,0 69,5 0,0