Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Domenica 26 Ottobre 2025 21:55
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 6,9 °C | 35,0 % | -7,8 °C |
| max: 15,1 °C alle 01:00 | max: 81,0 % alle 01:00 | max: 2,8 °C alle 01:00 |
| min: 5,4 °C alle 01:00 | min: None % alle 23:04 | min: -8,9 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,6 Km/h | 1009,6 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 61,2 Km/h alle 01:00 | max: 1009,6 hPa alle 20:45 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 15,2 mm | 1114,8 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione