Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Domenica 18 Maggio 2025 14:17
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
16,1 °C | 70,0 % | 10,6 °C |
max: 16,5 °C alle 01:00 | max: 84,0 % alle 01:00 | max: 11,7 °C alle 01:00 |
min: 7,6 °C alle 01:00 | min: None % alle 23:47 | min: 5,0 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
11,3 Km/h | 1014,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 25,7 Km/h alle 01:00 | max: 1015,4 hPa alle 08:03 | max: 0,0 mm/h alle 22:02 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 106,6 mm | 686,4 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
