Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Venerdì 17 Aprile 2026 14:42
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 16,6 °C | 76,0 % | 12,2 °C |
| max: 16,6 °C alle 01:00 | max: 88,0 % alle 01:00 | max: 12,8 °C alle 01:00 |
| min: 10,8 °C alle 01:00 | min: 73,0 % alle 11:31 | min: 8,9 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 9,7 Km/h | 1018,8 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 24,1 Km/h alle 01:00 | max: 1020,4 hPa alle 23:21 | max: 0,0 mm/h alle 22:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 67,4 mm | 285,0 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione