Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Giovedì 04 Settembre 2025 17:27
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
None °C | None % | ND °C |
max: 20,2 °C alle 01:00 | max: 90,0 % alle 01:00 | max: 16,7 °C alle 01:00 |
min: 13,7 °C alle 01:00 | min: None % alle 15:22 | min: 11,7 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
None Km/h | 1014,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 19,3 Km/h alle 01:00 | max: 1017,6 hPa alle 22:16 | max: 0,0 mm/h alle 22:01 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 14,2 mm | 942,4 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
