Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 29 Aprile 2026 17:56
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 13,8 °C | 80,0 % | 10,6 °C |
| max: 14,2 °C alle 01:00 | max: 97,0 % alle 01:00 | max: 11,1 °C alle 01:00 |
| min: 9,0 °C alle 01:00 | min: None % alle 11:57 | min: 8,3 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 6,4 Km/h | 1017,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 12,9 Km/h alle 01:00 | max: 1018,7 hPa alle 08:59 | max: 6,2 mm/h alle 02:40 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 6,4 mm | 101,2 mm | 318,8 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione