Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Domenica 12 Luglio 2026 19:12
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 25,8 °C | 52,0 % | 15,0 °C |
| max: 27,7 °C alle 01:00 | max: 70,0 % alle 01:00 | max: 18,3 °C alle 01:00 |
| min: 18,3 °C alle 01:00 | min: 51,0 % alle 16:12 | min: 11,1 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 3,2 Km/h | 1015,5 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 20,9 Km/h alle 01:00 | max: 1016,8 hPa alle 07:46 | max: 0,0 mm/h alle 22:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,8 mm | 429,0 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione