Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 22 Aprile 2026 17:26
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 8,8 °C | 80,0 % | 5,6 °C |
| max: 9,3 °C alle 01:00 | max: 96,0 % alle 01:00 | max: 7,2 °C alle 01:00 |
| min: 4,4 °C alle 01:00 | min: 78,0 % alle 14:40 | min: 3,3 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 3,2 Km/h | 1020,6 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 41,8 Km/h alle 01:00 | max: 1020,9 hPa alle 12:41 | max: 5,2 mm/h alle 23:44 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 3,2 mm | 70,6 mm | 288,2 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione