Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 25 Marzo 2026 09:08
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 8,5 °C | 59,0 % | 0,6 °C |
| max: 8,6 °C alle 01:00 | max: 70,0 % alle 01:00 | max: 1,7 °C alle 01:00 |
| min: 4,3 °C alle 01:00 | min: None % alle 23:12 | min: -1,1 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 3,2 Km/h | 1012,8 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 11,3 Km/h alle 01:00 | max: 1019,7 hPa alle 23:02 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 113,2 mm | 217,6 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione