Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Giovedì 18 Settembre 2025 09:18
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
16,2 °C | 89,0 % | 14,4 °C |
max: 16,2 °C alle 01:00 | max: 94,0 % alle 01:00 | max: 14,4 °C alle 01:00 |
min: 13,2 °C alle 01:00 | min: None % alle 23:37 | min: 12,2 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,6 Km/h | 1025,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 6,4 Km/h alle 01:00 | max: 1025,8 hPa alle 07:13 | max: 0,0 mm/h alle 22:03 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 21,8 mm | 950,0 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
