Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:39
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
3,4 °C | 77,0 % | 0,0 °C |
max: 3,4 °C alle 01:00 | max: 85,0 % alle 01:00 | max: 0,6 °C alle 01:00 |
min: 2,4 °C alle 01:00 | min: 77,0 % alle 02:33 | min: -0,6 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,6 Km/h | 1017,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 9,7 Km/h alle 01:00 | max: 1018,3 hPa alle 22:08 | max: 0,0 mm/h alle 22:03 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 210,2 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
