Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Martedì 10 Marzo 2026 19:08
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 3,5 °C | 95,0 % | 2,8 °C |
| max: 5,9 °C alle 01:00 | max: 97,0 % alle 01:00 | max: 3,3 °C alle 01:00 |
| min: 1,6 °C alle 01:00 | min: 74,0 % alle 23:57 | min: 0,6 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,6 Km/h | 1025,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 14,5 Km/h alle 01:00 | max: 1025,8 hPa alle 10:24 | max: 4,4 mm/h alle 10:58 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 9,2 mm | 13,8 mm | 118,2 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione