Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Venerdì 28 Agosto 2026 08:41
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 18,2 °C | 96,0 % | 17,8 °C |
| max: 19,7 °C alle 01:00 | max: 97,0 % alle 01:00 | max: 17,8 °C alle 01:00 |
| min: 17,6 °C alle 01:00 | min: 86,0 % alle 23:21 | min: 16,7 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,6 Km/h | 1015,5 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 17,7 Km/h alle 01:00 | max: 1018,7 hPa alle 22:41 | max: 2,4 mm/h alle 04:51 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 3,2 mm | 47,6 mm | 492,6 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione