Polpresa Viù (TO) 1070 m
Ultima rilevazione: Sabato 10 Ottobre 2026 20:15
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 12,0 °C | 91,0 % | 10,6 °C |
| max: 17,2 °C alle 01:00 | max: 91,0 % alle 01:00 | max: 12,8 °C alle 01:00 |
| min: 10,1 °C alle 01:00 | min: None % alle 06:31 | min: 7,8 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 4,8 Km/h | 1011,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 17,7 Km/h alle 01:00 | max: 1017,1 hPa alle 22:00 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 1,4 mm | 516,0 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione