Polpresa Viù (TO) 1070 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Polpresa Viù (TO) 1070 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 06 Luglio 2023.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 0,3 7,2 3,8 1025,8 1031,5 1028,4 82,0 85,0 68,7 0,0
02 4,1 10,4 6,4 1018,6 1025,7 1021,9 38,0 65,0 50,7 0,0
03 0,9 9,2 4,4 1015,1 1019,3 1017,0 45,0 85,0 64,1 0,0
04 1,2 5,9 2,9 1018,9 1026,2 1021,8 64,0 82,0 74,4 0,0
05 -0,1 4,7 1,6 1024,4 1027,0 1025,7 71,0 75,0 65,3 0,0
06 -1,0 7,2 2,9 1015,9 1024,2 1018,8 31,0 80,0 63,4 0,0
07 -2,2 6,6 1,7 1004,4 1014,1 1007,8 36,0 89,0 66,8 0,0
08 -2,6 6,1 1,7 1000,9 1006,9 1003,2 41,0 90,0 64,8 0,0
09 -0,8 2,4 1,3 1006,7 1016,8 1011,2 63,0 92,0 81,9 0,2
10 -0,2 1,5 0,3 1016,8 1025,2 1020,4 83,0 96,0 93,8 2,6
1° decade medie -0,04 6,12 2,70              
1° decade estremi -2,6 10,4   1000,9 1031,5   31,0 96,0   2,8
13 -0,2 2,9 1,6 1029,0 1032,1 1030,3 64,0 80,0 71,3 0,0