Pont C.se(TO) 470 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Pont C.se(TO) 470 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 18 Dicembre 2016.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,6 3,3 0,3 1011,6 1019,6 1016,1 68,0 83,0 79,7 6,2
02 -1,6 5,2 0,5 1000,8 1011,4 1004,6 64,0 82,0 77,2 3,0
03 -1,4 7,2 1,2 1001,1 1005,0 1003,4 49,0 83,0 68,4 2,4
04 -1,9 5,0 0,3 1004,2 1011,7 1008,5 42,0 76,0 62,2 1,2
05 -3,5 2,7 -1,2 1007,1 1011,5 1009,0 50,0 73,0 63,4 0,2
06 -4,0 3,8 -1,6 1007,6 1012,2 1009,3 43,0 76,0 61,4 1,0
07 -5,0 2,2 -2,3 1010,6 1013,4 1011,7 46,0 76,0 63,8 0,0
08 -4,5 5,1 0,1 1010,3 1013,9 1012,1 38,0 74,0 60,3 1,6
09 -1,8 7,7 1,1 999,9 1010,7 1004,2 41,0 81,0 72,1 3,0
10 1,3 9,3 5,1 999,4 1009,9 1003,4 23,0 66,0 40,3 2,8
1° decade medie -2,40 5,15 0,35              
1° decade estremi -5,0 9,3   999,4 1019,6   23,0 83,0   21,4
11 0,4 8,6 3,6 1010,0 1022,8 1017,4 31,0 59,0 46,3 1,8
12 -0,5 6,8 2,4 1021,7 1023,5 1022,3 37,0 68,0 56,3 0,8