S.Francesco al Campo(TO) 341 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione S.Francesco al Campo(TO) 341 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 09 Febbraio 2020.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -0,4 9,5 2,7 1024,8 1031,7 1027,6 57,0 100,0 83,6 0,2
02 -0,7 10,1 4,2 1018,8 1031,0 1021,5 56,0 94,0 76,8 0,2
03 -0,7 10,1 4,1 1014,2 1025,0 1017,1 56,0 92,0 79,8 0,0
04 0,0 10,0 4,5 1014,2 1025,4 1021,2 61,0 92,0 80,2 0,0
05 -0,2 9,8 3,0 1019,1 1026,2 1025,0 55,0 92,0 74,0 0,0
06 -0,9 7,7 2,3 1014,4 1026,2 1018,0 55,0 95,0 82,7 0,0
07 -1,6 7,7 1,5 1005,6 1024,2 1012,4 60,0 95,0 83,9 0,0
08 -1,6 8,1 3,2 999,9 1018,2 1002,2 60,0 92,0 81,0 0,0
09 -1,4 8,1 3,5 999,9 1016,2 1010,6 62,0 93,0 88,4 0,0
10 1,2 6,1 4,3 1005,5 1023,3 1019,4 80,0 94,0 92,3 1,2
1° decade medie -0,63 8,72 3,33              
1° decade estremi -1,6 10,1   999,9 1031,7   55,0 100,0   1,6
13 -2,8 3,4 1,7 1028,5 1032,5 1030,2 92,0 100,0 93,2 0,0
14 -2,8 6,3 0,9 1020,0 1032,5 1023,4 74,0 100,0 90,3 0,2
15 -3,3 10,7 3,3 1020,0 1034,3 1026,6 48,0 95,0 72,5 0,2
16 -3,3 14,5 6,2 1022,3 1036,4 1034,0 33,0 93,0 62,9 0,0
17 0,8 14,5 5,1 1029,1 1036,4 1031,1 33,0 87,0 78,1 0,0
18 1,7 10,5 5,8 1024,5 1033,9 1027,4 65,0 92,0 82,9 0,0
19 2,6 10,5 4,8 1005,4 1030,7 1014,6 71,0 98,0 92,2 0,6
20 1,4 11,8 5,7 1005,1 1024,5 1012,5 27,0 98,0 57,3 0,6
2° decade medie -0,71 10,28 4,19              
2° decade estremi -3,3 14,5   1005,1 1036,4   27,0 100,0   1,6
21 -0,9 11,8 3,3 1005,1 1024,8 1022,6 27,0 95,0 57,2 0,0
22 -2,3 8,5 1,4 1003,8 1024,8 1011,0 40,0 92,0 76,6 0,6
23 -2,3 9,6 6,2 1003,8 1022,0 1007,7 25,0 92,0 43,8 0,6
24 0,8 10,6 5,6 1004,6 1025,1 1018,9 25,0 66,0 41,5 0,0
25 -0,5 10,6 3,9 1024,9 1033,3 1029,5 34,0 68,0 53,2 0,0