San Francesco Benne SMI (TO) 270 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione San Francesco Benne SMI (TO) 270 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 23 Maggio 2023.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 6,7 21,4 12,7 1022,4 1025,7 1024,1 72,0 100,0 92,6 0,2
02 5,6 21,2 12,1 1021,3 1026,1 1022,6 70,0 100,0 92,0 0,2
03 4,9 18,9 11,2 1025,3 1028,2 1026,9 78,0 100,0 94,3 0,4
04 5,7 17,2 10,8 1024,8 1028,0 1026,3 85,0 100,0 96,5 0,0
05 3,2 18,2 9,0 1024,7 1027,1 1026,1 70,0 100,0 94,4 0,4
06 4,2 16,4 9,1 1026,9 1030,6 1028,4 76,0 100,0 93,0 0,2
07 2,5 16,8 8,4 1028,9 1031,0 1030,0 70,0 100,0 92,0 0,2
08 1,4 14,4 6,9 1027,6 1030,0 1028,6 77,0 100,0 94,7 0,2
09 2,4 13,8 6,4 1024,8 1030,0 1026,9 80,0 100,0 96,3 0,2
10 1,2 17,7 7,5 1021,6 1025,0 1023,3 60,0 100,0 89,9 0,2
1° decade medie 3,78 17,60 9,41              
1° decade estremi 1,2 21,4   1021,3 1031,0   60,0 100,0   2,2
11 1,4 16,3 7,5 1022,4 1025,4 1023,8 64,0 100,0 89,4 0,2
12 0,9 11,7 6,9 1021,8 1026,7 1023,8 72,0 98,0 89,0 0,2
13 -1,1 14,5 5,1 1019,9 1026,6 1023,4 56,0 98,0 86,4 0,2
14 0,6 12,9 5,6 1020,8 1024,2 1023,0 70,0 99,0 90,2 0,0
15 -1,4 12,7 4,0 1022,7 1026,2 1023,8 75,0 100,0 93,7 0,2
16 -1,3 11,8 3,7 1019,1 1026,2 1022,8 79,0 100,0 94,6 0,2
17 -2,7 12,6 3,7 1012,1 1019,1 1015,2 67,0 100,0 92,4 0,2
18 -0,4 13,7 5,5 1012,0 1013,9 1012,8 77,0 100,0 93,1 0,0
19 1,0 11,2 4,9 1002,7 1013,8 1009,7 84,0 100,0 97,1 0,2
20 -1,1 14,7 5,6 996,5 1006,6 999,8 35,0 100,0 84,5 0,2
2° decade medie -0,41 13,21 5,25              
2° decade estremi -2,7 16,3   996,5 1026,7   35,0 100,0   1,6