San Raffaele Cimena(TO) 430 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione San Raffaele Cimena(TO) 430 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 18 Luglio 2024.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 18,8 28,1 22,7 1016,9 1020,7 1019,0 61,3 84,3 73,4 0,0
02 16,9 23,2 19,8 1016,2 1019,4 1018,0 73,3 90,8 83,5 0,8
03 15,9 23,8 18,9 1016,3 1019,1 1017,6 69,8 91,8 84,3 0,4
04 13,2 18,9 15,9 1016,1 1019,3 1017,8 69,4 91,9 82,9 12,8
05 14,3 23,3 18,0 1015,0 1017,3 1016,2 70,9 91,2 81,1 0,0
06 16,2 24,8 20,0 1016,7 1019,2 1017,8 66,8 85,3 79,0 0,0
07 17,0 25,1 20,4 1013,5 1017,8 1015,6 70,0 83,2 79,6 0,0
08 17,4 28,2 21,9 1012,9 1016,7 1014,0 54,5 85,5 75,4 0,0
09 17,6 26,4 21,8 1016,7 1021,8 1019,8 47,4 80,5 64,3 0,0
10 18,1 26,8 22,1 1017,3 1022,2 1020,1 60,9 83,4 73,8 0,0
1° decade medie 16,54 24,86 20,15              
1° decade estremi 13,2 28,2   1012,9 1022,2   47,4 91,9   14,0
11 18,3 30,4 24,1 1015,5 1017,7 1016,8 54,2 83,7 71,6 0,0
12 20,2 29,8 24,8 1017,3 1020,1 1018,6 58,8 82,1 70,3 0,0
13 21,9 31,5 25,9 1020,0 1022,3 1021,2 62,0 83,0 74,1 0,0
14 22,2 31,2 26,2 1018,7 1023,0 1021,5 57,8 83,6 73,6 0,0
15 22,8 30,2 26,0 1016,9 1022,6 1019,7 47,8 81,8 69,9 0,0
16 19,9 30,8 25,5 1017,2 1021,5 1018,2 35,6 83,1 61,6 0,0
17 16,4 26,3 21,0 1021,2 1023,5 1022,2 54,8 85,6 71,1 0,0
18 19,2 29,7 23,5 1020,9 1023,7 1022,5 47,4 79,0 64,4 0,0
19 21,2 31,6 25,6 1018,4 1022,4 1020,6 45,5 75,7 63,2 0,0
20 21,9 32,2 26,0 1018,3 1021,0 1019,6 53,9 81,0 68,8 0,0
2° decade medie 20,40 30,37 24,86              
2° decade estremi 16,4 32,2   1015,5 1023,7   35,6 85,6   0,0
21 17,9 28,9 23,4 1019,1 1025,3 1021,1 44,2 86,3 69,8 2,8
22 16,8 29,2 22,9 1019,9 1024,7 1021,8 60,4 87,4 73,6 0,0