S.Elisabetta(TO) 1211 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione S.Elisabetta(TO) 1211 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 27 Novembre 2016.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 10,2 16,2 12,5 1023,1 1026,4 1024,7 62,0 74,0 70,8 0,0
02 10,3 15,7 12,5 1021,3 1026,5 1022,9 50,0 74,0 66,5 0,0
03 7,7 13,3 10,3 1025,8 1028,6 1027,0 6,0 74,0 62,4 0,0
04 6,7 14,8 10,6 1025,7 1028,7 1026,9 None 73,0 65,3 0,0
05 7,6 13,4 9,9 1024,6 1026,8 1025,9 38,0 73,0 62,7 0,0
06 6,9 12,3 9,4 1026,3 1030,9 1028,4 37,0 72,0 58,2 0,0
07 6,3 12,5 8,9 1029,2 1031,0 1030,1 45,0 71,0 56,9 0,0
08 5,0 9,1 6,6 1027,3 1030,2 1028,5 62,0 75,0 69,9 0,0
09 4,4 10,4 7,3 1025,5 1030,0 1027,4 49,0 75,0 65,9 0,0
10 6,6 13,2 9,6 1022,1 1025,6 1023,6 43,0 63,0 52,0 0,0
1° decade medie 7,22 12,90 9,67              
1° decade estremi 4,4 16,2   1021,3 1031,0   6,0 75,0   0,0
11 3,6 10,3 7,0 1022,4 1024,7 1023,6 39,0 75,0 60,4 0,0
12 0,6 5,4 3,2 1021,8 1028,3 1024,8 53,0 76,0 65,5 0,2
13 2,8 9,6 6,1 1020,1 1028,3 1024,3 46,0 73,0 54,7 0,0
14 0,9 6,6 3,3 1020,6 1025,1 1023,5 36,0 76,0 66,5 0,0
15 2,9 10,7 6,3 1022,9 1025,6 1024,2 48,0 76,0 64,8 0,0
16 2,5 9,7 5,9 1019,2 1025,5 1022,4 53,0 76,0 64,2 0,0
17 4,2 9,6 6,4 1012,0 1019,3 1015,0 46,0 72,0 57,4 0,0
18 5,5 11,3 7,9 1011,7 1014,1 1013,0 43,0 56,0 48,3 0,0
19 2,8 8,0 4,8 1002,8 1012,9 1009,1 6,0 76,0 59,0 0,0
20 -1,3 8,6 4,0 996,3 1006,8 1000,8 None 74,0 51,6 6,6
2° decade medie 2,87 9,02 5,66              
2° decade estremi 0,6 11,3   1002,8 1028,3   6,0 76,0   0,2