To S.Donato 240 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione To S.Donato 240 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 23 Gennaio 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -0,3 5,0 2,4 1012,0 1020,5 1017,0 73,2 86,6 81,3 0,0
02 -0,8 6,9 2,5 1001,4 1012,0 1005,3 58,8 83,2 74,0 0,0
03 -2,3 9,1 1,9 1001,9 1005,9 1004,2 45,8 87,2 75,0 0,0
04 -3,8 6,1 0,3 1005,5 1012,1 1009,4 42,8 89,5 74,0 0,0
05 -4,0 3,7 -0,5 1008,0 1011,9 1009,7 53,8 79,8 69,7 0,0
06 -5,1 4,8 -0,7 1008,1 1012,5 1009,8 48,0 81,1 68,7 0,0
07 -5,2 4,2 -1,2 1010,9 1014,1 1012,2 42,6 80,3 68,7 0,0
08 -5,4 6,2 0,0 1011,0 1014,5 1012,6 34,2 79,5 66,0 0,0
09 -0,4 4,3 1,6 1000,8 1011,1 1005,3 63,2 79,9 72,3 0,0
10 -1,1 10,8 5,2 1000,6 1011,1 1004,7 27,4 81,7 48,7 0,0
1° decade medie -2,84 6,11 1,15              
1° decade estremi -5,4 10,8   1000,6 1020,5   27,4 89,5   0,0
11 -0,6 10,4 4,4 1011,0 1023,5 1018,6 28,8 66,1 47,9 0,0
12 -1,6 7,6 2,9 1022,4 1024,8 1023,3 32,3 73,3 57,3 0,0
13 -1,1 8,9 2,8 1021,9 1024,5 1023,0 40,7 75,9 65,3 0,0