To S.Donato 240 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione To S.Donato 240 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 23 Gennaio 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -0,3 5,0 2,4 1012,0 1020,5 1017,0 73,2 86,6 81,3 0,0
02 -0,8 6,9 2,5 1001,4 1012,0 1005,3 58,8 83,2 74,0 0,0
03 -2,3 9,1 1,9 1001,9 1005,9 1004,2 45,8 87,2 75,0 0,0
04 -3,8 6,1 0,3 1005,5 1012,1 1009,4 42,8 89,5 74,0 0,0
05 -4,0 3,7 -0,5 1008,0 1011,9 1009,7 53,8 79,8 69,7 0,0
06 -5,1 4,8 -0,7 1008,1 1012,5 1009,8 48,0 81,1 68,7 0,0
07 -5,2 4,2 -1,2 1010,9 1014,1 1012,2 42,6 80,3 68,7 0,0
08 -5,4 6,2 0,0 1011,0 1014,5 1012,6 34,2 79,5 66,0 0,0
09 -0,4 4,3 1,6 1000,8 1011,1 1005,3 63,2 79,9 72,3 0,0
10 -1,1 10,8 5,2 1000,6 1011,1 1004,7 27,4 81,7 48,7 0,0
1° decade medie -2,84 6,11 1,15              
1° decade estremi -5,4 10,8   1000,6 1020,5   27,4 89,5   0,0
11 -0,6 10,4 4,4 1011,0 1023,5 1018,6 28,8 66,1 47,9 0,0
12 -1,6 7,6 2,9 1022,4 1024,8 1023,3 32,3 73,3 57,3 0,0
13 -1,1 8,9 2,8 1021,9 1024,5 1023,0 40,7 75,9 65,3 0,0
14 1,4 9,9 4,8 1022,6 1025,4 1024,1 53,2 78,5 68,6 0,0
15 3,1 8,2 5,9 1021,7 1024,3 1023,0 67,4 76,3 73,5 0,0
16 4,9 10,1 7,1 1021,5 1023,6 1022,6 66,8 86,1 76,9 6,2
17 6,1 7,3 6,7 1022,9 1025,4 1024,1 86,0 89,2 87,8 19,0
18 7,1 8,4 7,7 1024,2 1026,9 1025,3 77,2 89,2 83,9 1,8
19 4,2 7,2 6,0 1026,0 1028,6 1027,3 67,9 84,3 76,8 3,4
20 1,6 5,5 3,1 1020,0 1028,7 1025,5 62,4 85,2 77,5 0,0
2° decade medie 2,51 8,35 5,14              
2° decade estremi -1,6 10,4   1011,0 1028,7   28,8 89,2   30,4
21 -0,2 7,7 3,3 1005,6 1020,1 1011,5 63,2 86,5 78,0 0,0
22 -0,5 5,8 2,2 1001,1 1005,6 1002,7 72,5 88,8 82,0 0,2
23 -0,4 6,1 2,8 1002,4 1003,8 1003,2 73,7 89,4 82,6 0,0
24 2,1 6,4 4,3 1002,8 1005,3 1004,1 74,6 87,0 83,0 7,4
25 3,4 7,9 5,2 997,2 1003,3 999,8 74,4 89,0 83,6 6,0
26 2,2 9,8 5,0 998,5 1007,1 1002,5 65,5 87,4 79,6 0,0
27 0,1 8,0 3,7 1002,1 1007,9 1005,7 61,3 84,7 76,9 5,0