To Parella 260 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:36
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
9,9 °C | 64,0 % | 3,3 °C |
max: 11,8 °C alle 00:00 | max: 64,0 % alle 04:35 | max: 3,4 °C alle 04:25 |
min: 9,9 °C alle 04:35 | min: 48,0 % alle 22:01 | min: 1,0 °C alle 00:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,4 Km/h SSO | 1016,0 hPa | 0,0 mm/h |
max: 20,9 Km/h | max: 1016,9 hPa alle 00:55 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 162,0 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
