To P. Giuria 254 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione To P. Giuria 254 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Settembre 2011.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 10,0 22,8 15,0 1022,6 1026,7 1024,9 45,0 94,0 77,4 0,1
02 9,6 21,8 14,5 1021,4 1027,0 1023,4 51,0 92,0 77,9 0,1
03 9,2 18,3 13,3 1025,5 1029,0 1027,6 63,0 91,0 80,6 0,1
04 10,2 17,1 12,5 1025,3 1029,0 1027,2 65,0 92,0 84,9 0,0
05 7,6 18,7 11,2 1024,6 1028,1 1026,8 45,0 96,0 83,4 0,3
06 8,2 15,5 11,2 1027,9 1031,5 1029,2 62,0 96,0 81,0 0,0
07 6,9 17,8 11,2 1028,8 1031,8 1030,6 40,0 91,0 73,6 0,1
08 6,0 14,7 9,9 1027,6 1030,6 1029,2 58,0 92,0 80,0 0,0
09 6,9 14,5 9,9 1025,2 1030,6 1027,4 61,0 94,0 81,9 0,0
10 5,1 17,8 9,9 1021,4 1025,7 1023,9 39,0 94,0 75,6 0,0
1° decade medie 7,97 17,90 11,86              
1° decade estremi 5,1 22,8   1021,4 1031,8   39,0 96,0   0,7
11 5,9 15,9 10,0 1022,4 1026,2 1024,3 37,0 89,0 70,1 0,0
12 6,3 11,9 9,1 1022,6 1027,5 1024,6 52,0 81,0 68,9 0,1
13 3,8 15,3 8,4 1020,3 1027,5 1023,8 40,0 86,0 67,7 0,0
14 5,0 14,0 8,1 1021,2 1025,1 1023,7 47,0 86,0 72,3 0,0
15 2,2 13,4 7,0 1022,7 1026,7 1024,5 52,0 91,0 78,7 0,0
16 2,1 12,0 6,2 1019,9 1026,9 1023,5 59,0 94,0 82,4 0,2
17 1,1 9,4 4,5 1012,5 1019,9 1016,0 70,0 95,0 88,8 0,1
18 3,9 14,4 7,7 1011,8 1014,6 1013,4 58,0 96,0 82,9 0,1
19 5,5 10,3 7,5 1003,2 1014,5 1010,3 72,0 97,0 88,3 0,0
20 5,0 16,1 9,2 997,4 1007,4 1000,5 15,0 96,0 55,7 0,1
2° decade medie 4,08 13,27 7,77              
2° decade estremi 1,1 16,1   997,4 1027,5   15,0 97,0   0,6