Usseglio(TO) 1265 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Usseglio(TO) 1265 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 08 Marzo 2017.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -10,6 -3,2 -7,8 1014,9 1022,1 1019,0 70,0 89,0 81,8 0,0
02 -10,9 4,8 -5,1 1002,6 1014,9 1008,1 32,0 92,0 78,4 0,0
03 -8,6 -0,4 -6,0 1003,0 1007,6 1005,8 60,0 81,0 74,4 0,0
04 -11,0 -2,6 -8,5 1006,9 1015,4 1012,1 63,0 83,0 76,2 0,0
05 -12,0 -4,7 -9,6 1010,8 1015,2 1012,7 57,0 80,0 72,1 0,0
06 -11,9 -2,8 -8,9 1011,7 1015,1 1013,1 48,0 78,0 67,7 0,0
07 -13,1 -4,4 -9,7 1014,2 1016,8 1015,1 48,0 81,0 70,0 0,0
08 -8,3 3,6 -1,1 1010,3 1016,0 1013,7 27,0 93,0 69,0 0,4
09 -4,1 3,1 -0,8 1000,9 1010,5 1004,3 56,0 91,0 81,0 0,4
10 -4,6 1,1 -0,6 1000,1 1012,2 1005,1 41,0 80,0 54,0 0,0
1° decade medie -9,51 -0,55 -5,81              
1° decade estremi -13,1 4,8   1000,1 1022,1   27,0 93,0   0,8
11 -6,7 1,9 -3,1 1012,1 1025,7 1019,8 42,0 77,0 61,9 0,0
12 -6,5 1,7 -3,5 1024,2 1026,4 1025,0 52,0 83,0 74,2 0,0
13 -6,5 2,2 -3,1 1023,9 1026,5 1025,0 65,0 85,0 78,8 0,0
14 -3,8 4,8 -0,8 1023,8 1026,5 1025,4 71,0 90,0 84,2 0,0
15 -0,3 4,9 1,5 1021,0 1025,3 1022,8 72,0 93,0 87,0 0,0
16 -0,9 4,5 1,1 1021,5 1023,0 1022,3 66,0 95,0 86,6 5,2
17 0,2 1,5 0,7 1022,5 1026,0 1023,8 94,0 96,0 95,2 16,8
18 0,3 1,3 0,6 1025,0 1027,0 1025,8 95,0 97,0 96,0 12,2
19 -1,1 0,9 -0,2 1025,2 1027,3 1026,4 93,0 97,0 95,4 3,0
20 -4,4 1,2 -1,5 1020,8 1027,3 1024,8 81,0 96,0 90,3 0,0
2° decade medie -2,97 2,49 -0,83              
2° decade estremi -6,7 4,9   1012,1 1027,3   42,0 97,0   37,2