Villar Perosa centro(TO) 530 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Villar Perosa centro(TO) 530 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 25 Settembre 2017.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,3 9,6 2,8 1025,1 1030,6 1027,7 55,0 91,0 79,9 0,0
02 0,1 10,6 4,0 1018,7 1025,1 1021,7 52,0 86,0 77,9 0,0
03 0,2 10,1 4,0 1014,4 1019,0 1016,9 58,0 90,0 80,6 0,0
04 0,4 9,8 3,5 1018,8 1025,5 1021,3 55,0 89,0 80,0 0,0
05 -0,8 8,8 2,5 1023,6 1026,1 1025,0 49,0 89,0 74,2 0,0
06 -1,2 7,2 1,9 1014,3 1023,9 1018,1 63,0 88,0 80,4 0,0
07 0,4 5,7 2,4 1004,6 1019,2 1011,9 62,0 89,0 78,3 0,0
08 -1,7 9,6 3,4 1000,0 1005,9 1002,1 50,0 91,0 76,0 0,0
09 2,6 7,2 4,3 1005,4 1015,2 1010,0 73,0 90,0 84,1 0,0
10 2,6 7,2 3,8 1005,4 1023,8 1019,0 73,0 92,0 90,7 4,2
1° decade medie 0,13 8,58 3,26              
1° decade estremi -1,7 10,6   1000,0 1030,6   49,0 92,0   4,2
13 -1,2 3,6 2,1 1028,3 1031,5 1029,7 84,0 91,0 87,9 0,0
14 -1,3 6,2 1,5 1020,0 1028,2 1022,9 70,0 92,0 85,7 0,0
15 -1,2 11,6 4,3 1021,5 1034,5 1026,9 39,0 91,0 67,9 0,0
16 1,6 14,4 6,0 1032,8 1036,6 1034,4 38,0 82,0 67,3 0,0
17 2,1 9,9 4,8 1029,3 1033,8 1030,8 54,0 85,0 75,1 0,0
18 1,2 9,9 4,5 1024,4 1033,8 1027,4 54,0 91,0 83,9 0,0
19 1,1 9,9 4,0 1004,8 1030,4 1014,3 38,0 92,0 88,2 0,4
20 -0,8 11,7 6,2 1004,6 1020,3 1012,7 19,0 72,0 39,5 0,0
2° decade medie 0,19 9,65 4,18              
2° decade estremi -1,3 14,4   1004,6 1036,6   19,0 92,0   0,4
21 -1,0 8,6 2,1 1020,0 1024,7 1022,5 37,0 78,0 63,3 0,0
22 -1,6 8,7 2,4 1003,0 1021,7 1010,6 35,0 88,0 69,9 1,6
23 5,2 11,2 8,4 1004,0 1013,3 1007,6 21,0 43,0 28,4 0,0
24 1,2 9,9 5,5 1013,0 1024,9 1018,2 23,0 62,0 41,3 0,0
25 -0,2 10,3 3,6 1024,7 1032,8 1029,4 32,0 69,0 53,2 0,0