Villaretto Chisone (TO) 1000m - PineMET
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:40
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 16,0 °C | 69,0 % | 8,2 °C |
| max: 16,6 °C alle 12:59 | max: 77,0 % alle 02:31 | max: 9,2 °C alle 02:17 |
| min: 6,5 °C alle 06:55 | min: 51,0 % alle 08:40 | min: 7,7 °C alle 09:54 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 9,7 Km/h SE | 962,2 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 25,6 Km/h N alle 13:26 | max: 962,3 hPa alle 13:38 | max: 0,0 mm/h alle 13:39 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 44,4 mm | 284,2 mm / 1100,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione