Villaretto Chisone (TO) 1000m - PineMET

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Villaretto Chisone (TO) 1000m - PineMET.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 26 Novembre 2025.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 19,1 29,1 24,5 956,7 960,9 958,9 45,0 65,0 53,9 0,0
02 19,8 27,7 23,2 958,6 961,2 959,7 57,0 80,0 67,1 0,2
03 17,4 27,2 21,7 961,0 963,0 961,8 58,0 90,0 77,6 7,2
04 17,6 27,7 21,4 960,6 963,0 962,1 55,0 86,0 74,9 0,0
05 18,4 28,8 23,5 960,2 962,8 961,8 49,0 79,0 64,3 0,0
06 20,0 30,2 25,0 958,2 962,2 960,7 45,0 66,0 55,6 0,0
07 19,8 27,8 22,9 959,2 961,8 960,5 51,0 90,0 64,6 0,2
08 17,3 27,0 22,4 961,1 963,9 962,5 57,0 80,0 68,1 0,0
09 16,9 27,3 21,6 962,0 965,8 963,8 59,0 89,0 73,9 0,6
10 17,2 27,8 21,5 961,6 964,1 962,9 50,0 84,0 65,1 0,4
1° decade medie 18,35 28,06 22,77              
1° decade estremi 16,9 30,2   956,7 965,8   45,0 90,0   8,6
11 19,6 27,6 22,6 962,7 964,7 963,6 48,0 68,0 59,2 0,0
12 18,4 28,3 22,8 964,7 968,4 966,3 49,0 67,0 58,4 0,0
13 19,3 29,4 23,7 964,3 968,2 966,7 51,0 73,0 59,8 0,2
14 17,2 28,1 22,0 961,7 966,5 964,4 49,0 89,0 61,9 10,6
15 17,7 27,3 20,7 960,2 963,7 962,1 55,0 89,0 67,7 6,6
16 17,9 26,8 20,9 959,1 962,3 961,0 48,0 87,0 67,4 1,4
17 15,7 28,4 21,8 956,3 962,8 958,9 35,0 81,0 57,9 0,0
18 18,8 27,6 23,7 955,7 958,7 957,2 48,0 69,0 56,2 0,0
19 18,4 27,2 23,3 955,2 957,8 956,6 46,0 75,0 59,1 0,0
20 14,6 25,4 19,8 953,2 959,3 956,6 53,0 91,0 74,3 16,4
2° decade medie 17,76 27,61 22,13              
2° decade estremi 14,6 29,4   953,2 968,4   35,0 91,0   35,2
21 13,3 20,2 16,2 952,7 957,9 955,4 53,0 93,0 82,7 13,4
22 12,4 23,4 17,8 957,5 962,0 959,5 24,0 76,0 59,5 0,0
23 13,6 22,6 18,1 961,9 965,2 963,7 60,0 78,0 70,1 0,0
24 14,8 20,9 18,1 957,2 964,5 962,1 69,0 93,0 78,8 5,4
25 11,9 22,3 17,4 954,6 960,3 957,1 74,0 95,0 85,6 1,2
26 14,0 23,5 18,1 960,1 964,1 962,2 69,0 85,0 77,8 0,0
27 16,6 23,8 19,8 962,5 964,4 963,4 69,0 87,0 78,5 0,0