Viù (TO) 780 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Viù (TO) 780 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 06 Luglio 2023.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -0,9 8,2 2,5 1026,2 1031,6 1028,7 60,0 92,0 79,6 0,0
02 1,4 9,9 4,6 1019,5 1026,2 1022,6 46,0 79,0 66,8 0,0
03 0,8 9,9 3,9 1015,5 1019,9 1017,7 49,0 89,0 73,6 0,0
04 0,3 7,2 2,7 1019,4 1026,4 1022,2 66,0 87,0 80,8 0,0
05 -1,1 7,2 1,3 1024,9 1027,2 1026,0 55,0 87,0 74,8 0,0
06 -1,4 6,2 1,8 1015,6 1024,7 1019,0 62,0 86,0 76,2 0,0
07 -0,8 6,2 2,3 1005,2 1020,6 1012,8 48,0 89,0 67,9 0,0
08 -2,2 7,3 1,4 1001,4 1006,9 1003,6 50,0 90,0 76,6 0,0
09 0,4 3,8 2,1 1006,7 1016,4 1011,2 74,0 90,0 85,8 0,0
10 0,4 3,8 1,8 1016,5 1025,0 1020,4 88,0 97,0 93,2 8,2
1° decade medie -0,31 6,97 2,44              
1° decade estremi -2,2 9,9   1001,4 1031,6   46,0 97,0   8,2
13 -1,4 3,2 1,4 1029,6 1032,5 1030,8 72,0 92,0 83,1 0,0
14 -0,9 4,3 0,9 1021,3 1029,3 1024,1 65,0 92,0 80,0 0,0
15 0,3 10,8 3,2 1023,1 1036,3 1028,6 40,0 75,0 64,3 0,0
16 2,5 15,2 7,0 1034,2 1038,0 1035,8 39,0 66,0 58,0 0,0
17 3,6 9,6 5,8 1029,8 1034,1 1031,3 54,0 75,0 67,0 0,0
18 1,9 8,5 4,5 1025,2 1030,9 1028,2 68,0 90,0 79,1 0,0
19 0,6 6,4 3,3 1005,6 1025,1 1015,0 83,0 96,0 89,5 2,2
20 -0,7 10,0 5,0 1005,5 1020,8 1013,2 18,0 97,0 38,4 7,6
2° decade medie 0,74 8,50 3,89              
2° decade estremi -1,4 15,2   1005,5 1038,0   18,0 97,0   9,8
21 -1,0 6,2 1,3 1020,6 1025,8 1023,4 41,0 71,0 60,7 0,0
22 -0,8 4,6 1,6 1004,9 1022,7 1011,8 50,0 95,0 72,9 9,4
23 1,8 9,0 5,4 1005,4 1014,6 1008,9 21,0 71,0 38,2 0,0
24 0,1 7,9 3,5 1014,5 1026,6 1019,6 24,0 59,0 45,6 0,0
25 0,1 8,6 3,4 1026,5 1033,7 1030,7 34,0 63,0 49,1 0,0