To Parella 260 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione To Parella 260 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 23 Luglio 2012.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 2,2 10,8 6,1 1024,8 1030,5 1027,6 56,0 90,0 77,9 0,0
02 2,3 11,7 6,7 1018,8 1024,9 1021,7 52,0 88,0 73,4 0,0
03 3,9 11,2 6,7 1014,9 1019,1 1017,1 57,0 86,5 75,0 0,0
04 2,9 11,3 6,7 1019,0 1025,0 1021,3 58,0 87,0 75,0 0,0
05 2,1 9,2 5,4 1023,9 1026,4 1025,0 51,0 86,0 71,2 0,0
06 1,2 8,7 4,6 1015,2 1023,9 1018,1 65,0 83,0 76,4 0,0
07 -0,2 4,2 2,3 1005,7 1018,4 1012,5 74,0 93,0 86,8 0,0
08 1,5 10,0 5,3 1000,6 1005,8 1002,6 57,0 90,0 77,9 0,0
09 2,6 7,9 5,6 1005,4 1016,0 1010,6 78,0 93,0 87,1 0,0
10 5,0 7,2 6,1 1016,0 1023,5 1019,5 82,0 92,0 88,7 0,8
1° decade medie 2,35 9,22 5,55              
1° decade estremi -0,2 11,7   1000,6 1030,5   51,0 93,0   0,8
13 0,7 4,6 3,4 1028,8 1032,3 1030,4 87,0 94,0 90,3 0,0
14 -0,3 5,7 2,0 1021,0 1028,6 1023,6 83,0 95,0 92,6 0,0
15 -2,2 12,2 3,9 1022,1 1034,5 1027,2 43,0 96,0 77,8 0,0
16 2,4 14,0 7,1 1032,8 1036,9 1034,5 39,0 83,0 66,4 0,0
17 0,0 11,0 6,6 1029,7 1033,8 1031,2 65,0 81,0 74,5 0,0
18 4,9 11,7 7,8 1024,4 1030,4 1027,6 64,0 87,0 77,5 0,0
19 5,4 7,8 6,4 1005,6 1024,3 1014,6 84,0 94,0 88,3 0,0
20 5,1 13,0 8,5 1005,1 1020,4 1012,7 22,0 93,0 49,2 0,0
2° decade medie 2,00 10,00 5,71              
2° decade estremi -2,2 14,0   1005,1 1036,9   22,0 96,0   0,0
21 2,3 10,6 5,5 1020,2 1025,1 1022,6 32,0 72,5 56,1 0,0
22 0,9 7,9 3,8 1003,5 1021,5 1010,9 48,0 79,0 67,4 0,0
23 3,8 11,3 8,6 1004,8 1013,8 1008,0 22,0 51,9 35,7 0,0
24 2,9 11,8 8,5 1013,6 1024,7 1018,8 27,0 52,4 36,8 0,0
25 1,9 11,2 6,1 1024,6 1032,8 1029,5 30,0 70,0 51,3 0,0