Villanova C.se(TO) 376 m
Ultima rilevazione: Lunedì 16 Febbraio 2026 15:30
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 7,3 °C | 75,0 % | 3,2 °C |
| max: 8,6 °C alle 12:50 | max: 98,0 % alle 02:51 | max: 4,4 °C alle 08:55 |
| min: 1,4 °C alle 01:54 | min: 67,0 % alle 12:03 | min: 1,1 °C alle 00:45 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 8,0 Km/h NNO | 997,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 19,3 Km/h NNO alle 15:02 | max: 1003,3 hPa alle 00:14 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 54,4 mm | 121,6 mm / 1125,8 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione