Villanova C.se(TO) 450 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:17
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
6,9 °C | 82,0 % | 4,1 °C |
max: 9,2 °C alle 00:00 | max: 84,0 % alle 03:37 | max: 4,4 °C alle 03:22 |
min: 6,8 °C alle 03:45 | min: 59,0 % alle 00:00 | min: 1,1 °C alle 00:42 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
3,2 Km/h E | 1012,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 20,9 Km/h E alle 00:02 | max: 1014,2 hPa alle 00:00 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 197,0 mm / 1125,8 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
