Villanova C.se(TO) 450 m
Ultima rilevazione: Martedì 11 Febbraio 2025 06:38
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
4,9 °C | 100,0 % | 4,9 °C |
max: 5,2 °C alle 00:00 | max: 100,0 % alle 00:00 | max: 5,0 °C alle 00:00 |
min: 4,9 °C alle 04:21 | min: 100,0 % alle 00:00 | min: 5,0 °C alle 00:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h OSO | 1021,7 hPa | 0,0 mm/h |
max: 1,6 Km/h OSO alle 06:16 | max: 1022,5 hPa alle 00:00 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 25,8 mm | 80,2 mm / 1125,8 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
