Villanova C.se(TO) 376 m
Ultima rilevazione: Lunedì 02 Marzo 2026 11:49
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 10,4 °C | 100,0 % | 10,4 °C |
| max: 10,4 °C alle 11:48 | max: 100,0 % alle 00:00 | max: 10,6 °C alle 11:06 |
| min: 7,9 °C alle 07:03 | min: 100,0 % alle 00:00 | min: 7,8 °C alle 05:55 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,6 Km/h SSE | 1022,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 8,0 Km/h SSE alle 10:51 | max: 1022,9 hPa alle 10:59 | max: 6,8 mm/h alle 06:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 5,6 mm | 5,6 mm | 132,2 mm / 1125,8 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione