Villanova C.se(TO) 450 m
Ultima rilevazione: Giovedì 04 Settembre 2025 17:01
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
24,3 °C | 62,0 % | 16,6 °C |
max: 26,1 °C alle 12:58 | max: 100,0 % alle 00:00 | max: 20,0 °C alle 11:55 |
min: 12,0 °C alle 01:00 | min: 54,0 % alle 15:48 | min: 12,2 °C alle 00:57 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
3,2 Km/h E | 1011,7 hPa | 0,0 mm/h |
max: 16,1 Km/h E alle 12:23 | max: 1014,5 hPa alle 09:14 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 7,6 mm | 832,2 mm / 1125,8 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
