Villanova C.se(TO) - fraz. Prati 376 m
Ultima rilevazione: Venerdì 16 Ottobre 2026 16:13
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 18,2 °C | 85,0 % | 15,7 °C |
| max: 18,3 °C alle 16:10 | max: 100,0 % alle 00:00 | max: 16,1 °C alle 09:37 |
| min: 10,4 °C alle 01:29 | min: 81,0 % alle 12:19 | min: 10,6 °C alle 00:21 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h SO | 1016,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 12,9 Km/h SO alle 12:10 | max: 1022,5 hPa alle 00:00 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 23,8 mm | 743,6 mm / 1125,8 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione