Villanova C.se(TO) 376 m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 19:55
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| -1,2 °C | 94,0 % | -2,1 °C |
| max: 10,8 °C alle 13:58 | max: 94,0 % alle 19:41 | max: 1,7 °C alle 14:21 |
| min: -4,4 °C alle 05:54 | min: 44,0 % alle 12:21 | min: -6,1 °C alle 05:54 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 8,0 Km/h N | 1021,5 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 12,9 Km/h N alle 04:31 | max: 1021,5 hPa alle 19:44 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,8 mm | 0,8 mm / 1125,8 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione