Villanova C.se(TO) 450 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Villanova C.se(TO) 450 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 12 Luglio 2012.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -2,8 11,1 1,4 1021,9 1027,6 1025,0 52,0 100,0 92,5 0,2
02 -2,3 11,6 2,4 1015,6 1021,8 1019,2 53,0 100,0 88,8 0,2
03 -2,3 11,3 2,4 1012,1 1016,6 1014,6 58,0 100,0 91,0 0,2
04 -1,9 10,9 2,2 1016,0 1022,3 1018,8 58,0 100,0 91,7 0,2
05 -3,3 9,2 0,7 1020,6 1023,9 1022,5 52,0 100,0 87,7 0,4
06 -2,8 8,8 1,0 1012,5 1020,8 1015,4 61,0 100,0 89,8 0,0
07 -3,7 7,0 0,5 1002,3 1015,1 1009,6 65,0 100,0 91,7 0,2
08 -3,7 10,7 2,2 997,4 1002,7 999,5 50,0 100,0 86,5 0,0
09 0,1 6,8 2,8 1002,2 1013,3 1008,0 87,0 100,0 97,0 0,2
10 1,7 6,2 4,3 1013,2 1020,3 1016,7 97,0 100,0 99,8 2,6
1° decade medie -2,10 9,36 1,99              
1° decade estremi -3,7 11,6   997,4 1027,6   50,0 100,0   4,2
13 -3,3 4,0 1,6 1025,5 1029,7 1027,6 96,0 100,0 99,7 0,2