Villanova C.se(TO) 450 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Villanova C.se(TO) 450 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 12 Luglio 2012.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 7,0 20,6 11,6 1020,8 1024,0 1022,6 62,0 100,0 92,9 0,4
02 5,5 20,4 10,6 1019,5 1024,4 1021,2 58,0 100,0 90,7 0,2
03 5,3 18,5 10,4 1023,7 1026,8 1025,3 71,0 100,0 94,0 0,2
04 5,4 17,5 10,3 1022,6 1025,7 1024,4 74,0 100,0 95,4 0,4
05 3,8 17,9 8,7 1022,7 1025,6 1024,3 53,0 100,0 92,2 0,2
06 4,3 15,5 8,3 1024,5 1028,8 1026,6 62,0 100,0 91,4 0,2
07 2,7 17,0 7,9 1026,8 1029,3 1028,1 57,0 100,0 91,3 0,2
08 2,2 13,6 6,8 1025,5 1028,1 1026,6 70,0 100,0 94,3 0,2
09 2,6 12,9 6,0 1022,7 1027,4 1025,0 78,0 100,0 97,2 0,2
10 1,6 16,9 6,6 1019,4 1022,7 1021,4 50,0 100,0 90,3 0,2
1° decade medie 4,04 17,08 8,72              
1° decade estremi 1,6 20,6   1019,4 1029,3   50,0 100,0   2,4
11 1,4 15,9 6,6 1020,0 1023,7 1021,8 46,0 100,0 88,4 0,2
12 0,5 11,7 6,4 1019,4 1024,6 1021,8 57,0 100,0 86,2 0,4
13 -0,7 13,2 4,6 1017,6 1024,4 1021,3 50,0 100,0 87,6 0,2
14 0,3 11,9 4,5 1018,6 1022,5 1021,1 66,0 100,0 92,5 0,2
15 -1,3 12,3 3,2 1020,6 1023,8 1021,9 66,0 100,0 94,1 0,2
16 -1,2 11,8 3,1 1016,5 1023,6 1020,7 71,0 100,0 94,9 0,2
17 -1,7 12,2 3,6 1010,0 1016,5 1013,0 61,0 100,0 92,5 0,2
18 -0,1 13,7 5,0 1009,5 1011,9 1010,7 64,0 100,0 92,2 0,0
19 0,8 11,1 4,8 999,2 1011,2 1007,5 75,0 100,0 95,6 0,0
20 1,8 13,8 7,1 994,1 1003,8 997,9 19,0 100,0 62,7 0,4
2° decade medie -0,02 12,76 4,89              
2° decade estremi -1,7 15,9   994,1 1024,6   19,0 100,0   2,0